产品特点  Product feature
 
        
01、采用伺服系统装置
02、MES通讯,无缝对接MES系统,实现数据采集,焊接曲线图表生成
03、不合格件/合格件参数打印,产能报表导出/打印
04、产品焊接数据储存/导出/追溯
05、视觉工件检测/报警
06、扫码信息列项,扫码报表调出
07、调模示教/产品搜索
08、多段压力、多段速限制。精度达5μm, 产品质量一致性统一
     技术规格  TECHNICAL SPECIFICATIONS
 
            | 超声波频率 Frequency | 20kHz | 
| 超声波功率 Power | 2000W/3000W | 
| 焊头驱动方式 Drive Mode of Horn | 伺服控制 Servo Control | 
| 操作模式 Operating Mode | 时间模式/能量模式/超声波停振/绝对行程模式/行程触发/压力触发/软启振/品质管理/配方管理/参数资料导出 TimeMode/EnergyMode/US-Stop ModeAbsoluteTravel Mode/Travel Trigger/Pressure Trigger/Soft Start QC Management/Formula Management/Parameter Export | 
| 压力分布控制 Pressure Control | 可编程多段高精度压力分布设置 Programmable multi stage high precision pressure distribution setting | 
| 语言选单 Language | 中文/英文 CN,EN | 
| 数据库 Data Bank | 可储存199组焊接参数 199 memories | 
| 电源 Input Voltage | 220V±10%AC,单相50~60Hz 220V±10%AC,1Phase 50~60Hz | 
| 换能器至立柱距离 Throat Depth | 293.5mm | 
| 增幅器端面至底座面距离 Distance from end face ofamplifier to base face | Min.85mm | 
| 重量(含电箱) Weight | 171kg(含电箱) 171kg with generator | 
| 最大下压力 Max.Force | 3000N(伺服控制压力) | 
| 搭配电箱 Generator | SV20-2000W/3000W | 
| 开关 Switches | 双手启动,紧急停止按钮位于底座前方 Two-hand start with EMERGENCYSTOP at front | 
| Pin密码 Pin Code | 4位数字锁码,避免参数设定被随意修改 4 digits toprotect access to parameters | 
| 焊接记录 Welding Record | 10万条,良品/不良品记录区分 100,000 pcs,Qualified product and defective product record distinction | 
| 物联功能 IOT Function | 打印机输出 Printer output | 
 
   
             
                 
                      
                     
                     



